<?xml version="1.0" encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>VB.is</title>
    <link>http://www.vb.is/</link>
    <description>Fréttaveita um viðskipti og efnahagsmál</description>
    <language>is</language>
    <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:02:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:02:48 GMT</lastBuildDate>

	

			<item>
		  <title><![CDATA[Yfir sex þúsund félög hafa ekki skilað ársreikningi]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59066/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59066/</guid>
		  <description><![CDATA[ Alls eiga 6.171 starfandi f&eacute;l&ouml;g &aacute; &Iacute;slandi
eftir a&eth; skila &aacute;rsreikningi
vegna &aacute;rsins 2008. Samkv&aelig;mt l&ouml;gum
um skil &aacute; &aacute;rsreikningum, sem
sam&thorn;ykkt voru fyrir tveimur &aacute;rum,
ber f&eacute;l&ouml;gum a&eth; skila reikningum
eigi s&iacute;&eth;ar en &aacute;tta m&aacute;nu&eth;um eftir lok
reiknings&aacute;rs. S&aacute; frestur rann &uacute;t &iacute;
&aacute;g&uacute;stlok &iacute; fyrra.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Peningaleg eign hins opinbera neikvæð um 615 milljarða]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59067/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59067/</guid>
		  <description><![CDATA[ Hrein peningaleg eign hins opinbera, &thorn;a&eth; er peningaleg eign umfram skuldir, var neikv&aelig;&eth; um 615 milljar&eth;a kr&oacute;na &iacute; &aacute;rslok 2009, e&eth;a sem svarar 41% af landsframlei&eth;slu. H&uacute;n haf&eth;i versna&eth; um 322 milljar&eth;a kr&oacute;na milli &aacute;ra e&eth;a um r&iacute;flega 22% af landsframlei&eth;slu. 
 Peningalegar eignir hins opinbera n&aacute;mu 1.226 millj&ouml;r&eth;um kr&oacute;na &iacute; &aacute;rslok 2009 (81.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Vegagerðin: Aðeins 1,9 milljarða nýframkvæmdir í útboð í vor]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59065/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59065/</guid>
		  <description><![CDATA[ Vegager&eth;in mun n&uacute; &iacute; vor a&eth;eins bj&oacute;&eth;a &uacute;t n&yacute;framkv&aelig;mdir upp &aacute; um 1.900 millj&oacute;nir kr&oacute;na. Um 50% af &thorn;eim framkv&aelig;mdum eiga a&eth; framkv&aelig;mast &aacute; &thorn;essu &aacute;ri og 50% &aacute; &aacute;rinu 2011.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[EMF yrði evrópski IMF  ]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/2/59064/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/2/59064/</guid>
		  <description><![CDATA[ Framkv&aelig;mdastj&oacute;rn Evr&oacute;pusambandsins hefur sta&eth;fest a&eth; uppi s&eacute;u hugmyndir um a&eth; efla innri sto&eth;ir evrusv&aelig;&eth;isins, me&eth;al annars me&eth; &thorn;v&iacute; a&eth; stofna sj&oacute;&eth; sem myndi starfa me&eth; samb&aelig;rilegum h&aelig;tti, og getu, og Al&thorn;j&oacute;&eth;agjaldeyrissj&oacute;&eth;urinn (IMF).]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Ríkið gekk of langt með kolefnisgjaldið - IATA setur ofan í við ríkið ]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59063/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59063/</guid>
		  <description><![CDATA[ &nbsp;Fj&aacute;rm&aacute;lar&aacute;&eth;uneyti&eth; hefur beint &thorn;eim tilm&aelig;lum til &thorn;eirra ol&iacute;uf&eacute;laga sem selja flugf&eacute;l&ouml;gum h&eacute;r &aacute; landi eldsneyti &aelig;tla&eth; til utanlandsflugs a&eth; innheimta ekki svokalla&eth; kolefnisgjald sem fjalla&eth; er um &iacute; n&yacute;sam&thorn;ykktum l&ouml;gum um umhverfis- og au&eth;lindaskatta.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Ekki skýrt frá nýjum hluthöfum strax]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59062/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59062/</guid>
		  <description><![CDATA[ &quot;Vi&eth; erum b&uacute;nir a&eth; ganga &thorn;v&iacute; m&aacute;li &ouml;llu [hlutafj&aacute;raukningunni innsk. blm.], eins og vi&eth; h&ouml;fum greint fr&aacute; &aacute;&eth;ur. Vi&eth; munum ekki sk&yacute;ra n&aacute;nar fr&aacute; &thorn;v&iacute; fyrr en &thorn;ar a&eth; kemur,&quot; segir Ari Edwald, forstj&oacute;ri 365 mi&eth;la, sem m.a. &aacute; Fr&eacute;ttabla&eth;i&eth;, St&ouml;&eth; 2 og Bylgjuna.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:58:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Stjórnarformaður OR á Útboðsþingi: „Það er ekkert að gerast!"]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59061/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59061/</guid>
		  <description><![CDATA[ &THORN;a&eth; var &thorn;ungur t&oacute;nn &iacute; verkt&ouml;kum &aacute; &Uacute;tbo&eth;s&thorn;ingi sem Samt&ouml;k i&eth;na&eth;arins st&oacute;&eth;u fyrir &aacute; fimmtudag og lj&oacute;st a&eth; f&aacute;tt er &nbsp;um f&iacute;na dr&aelig;tti &aacute; &uacute;tbo&eth;smarka&eth;i. &THORN;&aacute; er mj&ouml;g mikil &oacute;vissa um fj&ouml;lm&ouml;rg fyrirhugu&eth; &uacute;tbo&eth;sverkefni, eins og &aacute; vegum Orkuveitu Reykjav&iacute;kur vegna fj&aacute;rm&ouml;gnunarvanda.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[EFLA leigir 3.800 fermetra af Reitum]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59060/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59060/</guid>
		  <description><![CDATA[ EFLA verkfr&aelig;&eth;istofa og Reitir fasteignaf&eacute;lag hafa skrifa&eth; undir samning
um leigu &aacute; 3.800 fermetra h&uacute;sn&aelig;&eth;i &iacute; n&yacute;jum skrifstofug&ouml;r&eth;um
Reita a&eth; H&ouml;f&eth;abakka 9. Vi&eth;ar &THORN;orkelsson, forstj&oacute;ri Reita, segir a&eth; &thorn;etta
styrki verulega starfsemina a&eth; H&ouml;f&eth;abakka.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Nýjung: Veiðir krækling til áframræktunar ]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/31/59057/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/31/59057/</guid>
		  <description><![CDATA[ A&eth; undanf&ouml;rnu hafa sta&eth;i&eth; yfir vei&eth;ar &aacute; kr&aelig;klingi &iacute; Hvalfir&eth;i me&eth; s&eacute;rh&ouml;nnu&eth;um kr&aelig;klingapl&oacute;g. Aflinn er fluttur nor&eth;ur til Hr&iacute;seyjar &thorn;ar sem kr&aelig;klingurinn er r&aelig;kta&eth;ur &aacute;fram &thorn;ar til hann er s&ouml;luh&aelig;fur &aacute; Evr&oacute;pumarka&eth;.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Stjórnarformaður Össurar gagnrýndi ný lög um yfirtökuskyldu]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59059/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59059/</guid>
		  <description><![CDATA[ Stj&oacute;rnarforma&eth;ur &Ouml;ssurar,
Daninn Niels Jacobsen, gagnr&yacute;ndi
n&yacute; l&ouml;g um yfirt&ouml;kuskyldu
&aacute; a&eth;alfundi &Ouml;ssurar sem fram
f&oacute;r fyrr &iacute; vikunni. Jacobsen,
sem st&yacute;rir stj&oacute;rninni &iacute; umbo&eth;i
st&aelig;rsta hluthafans, William
Demant Holding &thorn;ar sem hann er
forst&oacute;ri, sag&eth;i n&yacute; l&ouml;g geta skapa&eth;
vandam&aacute;l &thorn;ar sem hlutur f&eacute;lagsins
er yfir 30 pr&oacute;senta...]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Sértækar aðgerðir stjórnvalda sagðar hafa skapað 2.400 störf]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59058/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59058/</guid>
		  <description><![CDATA[ Samkv&aelig;mt uppl&yacute;singum &uacute;r vinnug&ouml;gnum &iacute; i&eth;na&eth;arr&aacute;&eth;uneytinu, sem Vi&eth;skiptabla&eth;i&eth; &oacute;ska&eth;i eftir fr&aacute; Sk&uacute;la Helgasyni &thorn;ingmanni eftir greinaskrif hans um atvinnum&aacute;l &aacute; vefs&iacute;&eth;unni Pressan.is, hafa 2.392 st&ouml;rf &thorn;egar or&eth;i&eth; til vegna s&eacute;rt&aelig;kra a&eth;ger&eth;a stj&oacute;rnvalda &iacute; atvinnum&aacute;lum.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Fasteignamarkaður: Fjögurra vikna meðalvelta lækkar í fyrsta skipti í 9 vikur]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59053/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59053/</guid>
		  <description><![CDATA[ Velta &aacute; fasteignamarka&eth;i &aacute; h&ouml;fu&eth;borgarsv&aelig;&eth;inu st&oacute;&eth; svo a&eth; segja &iacute; sta&eth; &aacute; milli vikna &iacute; li&eth;inni viku. &THORN;annig nam velta &iacute; vikunni 1.596 millj&oacute;num kr&oacute;na samkv&aelig;mt t&ouml;lum fr&aacute; Fasteignaskr&aacute; &Iacute;slands, samanbori&eth; vi&eth; 1.559 millj&oacute;na kr&oacute;na veltu &iacute; vikunni &aacute; undan og j&oacute;kst &thorn;v&iacute; um 2% &aacute; milli vikna.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:26:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Lok loðnuvertíðar]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/31/59056/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/31/59056/</guid>
		  <description><![CDATA[ Lo&eth;nuvert&iacute;&eth;inni er loki&eth;. J&uacute;p&iacute;ter &THORN;H var s&iacute;&eth;astur til &thorn;ess a&eth; taka lo&eth;nukv&oacute;ta sinn &aacute; &thorn;essari vert&iacute;&eth; ef marka m&aacute; f&aelig;rslu &aacute; bloggs&iacute;&eth;u skipsins &iacute; dag., 
 ,Segja m&aacute; a&eth; vi&eth; h&ouml;fum veri&eth; einum degi of seinir &thorn;v&iacute; lo&eth;nan er l&ouml;gst &iacute; hrygningu.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[ALP bílaleigan kaupir 160 Volkswagen Golf og Polo]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59055/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59055/</guid>
		  <description><![CDATA[ Gengi&eth; hefur veri&eth; fr&aacute; samningi milli Heklu og b&iacute;laleigunnar ALP, umbo&eth;sa&eth;ila Avis og Budget &aacute; &Iacute;slandi, um kaup b&iacute;laleigunnar &aacute; 160 n&yacute;jum Volkswagen Golf og Volkswagen Polo.&nbsp; Hekla mun afhenda b&iacute;lana &aacute; vorm&aacute;nu&eth;um.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Vegagerðin og Siglingastofnun í eina sæng]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59054/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59054/</guid>
		  <description><![CDATA[
 Fyrirhuga&eth; er a&eth; skipta upp starfsemi fj&ouml;gurra r&iacute;kisstofnana sem n&uacute; heyra undir samg&ouml;ngur&aacute;&eth;uneyti&eth; og sameina &thorn;&aelig;r s&iacute;&eth;an &iacute; tv&aelig;r n&yacute;jar stofnanir, framkv&aelig;mdastofnun og stj&oacute;rns&yacute;slustofnun sem enn &aacute; &thorn;&oacute; eftir a&eth; finna n&ouml;fnin &aacute;.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Tugir nýrra fisktegunda uppgötvaðir við Grænland]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/31/59052/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/31/59052/</guid>
		  <description><![CDATA[ Fiskifr&aelig;&eth;ingar fr&aacute; N&aacute;tt&uacute;rustofnun Gr&aelig;nlands hafa birt lista yfir 269 fisktegundir sem vita&eth; er um a&eth; hafast vi&eth; &iacute; gr&aelig;nlenskri l&ouml;gs&ouml;gu, &thorn;ar af hafa veri&eth; uppg&ouml;tva&eth;ar 57 &aacute;&eth;ur &oacute;&thorn;ekktar tegundir fr&aacute; &aacute;rinu 1992 &thorn;egar hli&eth;st&aelig;&eth;ur listi var s&iacute;&eth;ast birtur.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:51:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Skortstaða bankanna gegn krónunni yfir 1000 milljarðar við hrunið ]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59051/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59051/</guid>
		  <description><![CDATA[ &THORN;a&eth; er ni&eth;ursta&eth;a Bjarna Kristj&aacute;nssonar, sem starfa&eth;i sem gjaldeyriss&eacute;rfr&aelig;&eth;ingur hj&aacute; Landsbankanum, a&eth;&nbsp;skortsta&eth;a bankanna gegn kr&oacute;nunni var st&aelig;rsta einstaka einhli&eth;a fl&aelig;&eth;i&eth; sem f&oacute;r &iacute; gegnum gjaldeyrismarka&eth;inn s&iacute;&eth;ustu &thorn;rj&uacute; &aacute;r fyrir hrun.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Líf á millibankamarkaði styrkir krónuna]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59050/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59050/</guid>
		  <description><![CDATA[ Kr&oacute;nan er &iacute; styrkingarham og hefur styrkst um &thorn;a&eth; bil h&aacute;lft pr&oacute;sent &thorn;a&eth; sem af er degi. Samkv&aelig;mt uppl&yacute;singum fr&aacute; gjaldeyriss&eacute;rfr&aelig;&eth;ingum vir&eth;ist sem l&iacute;f s&eacute; aftur komi&eth; &iacute; millibankamarka&eth; eftir margra vikna l&aacute;dey&eth;u. &THORN;ar ur&eth;u vi&eth;skipti b&aelig;&eth;i &iacute; g&aelig;r og aftur &iacute; morgun.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[SUS: Fyrningarleiðin yrði þjóðinni dýrkeypt]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59049/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59049/</guid>
		  <description><![CDATA[ P&oacute;lit&iacute;sk &oacute;vissa er gr&iacute;&eth;arleg &iacute; einni mikilv&aelig;gustu atvinnugrein &thorn;j&oacute;&eth;arinnar um &thorn;essar mundir. &Aacute;st&aelig;&eth;an er s&uacute; a&eth; sumir stj&oacute;rnm&aacute;laflokkar, sem vilja l&aacute;ta taka sig alvarlega, hafa haft &thorn;a&eth; &aacute; stefnuskr&aacute; sinni a&eth; svipta &uacute;tvegsmenn aflaheimildum og flytja eignarhald &aacute; honum til r&iacute;kisins me&eth; svokalla&eth;ri fyrningarlei&eth;.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Microsoft í Bandaríkjunum heiðrar TM Software ]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59048/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59048/</guid>
		  <description><![CDATA[ Microsoft &iacute; Bandar&iacute;kjunum hefur veitt &iacute;slenska hugb&uacute;na&eth;arf&eacute;laginu TM Software vi&eth;urkenningu sem mikilv&aelig;gasti samstarfsa&eth;ili &thorn;ess &iacute; t&aelig;knilausnum &iacute; almanna&ouml;ryggi. Magn&uacute;s Ingi Stef&aacute;nsson hj&aacute; TM Software t&oacute;k vi&eth; vi&eth;urkenningunni &aacute; r&aacute;&eth;stefnu um almanna&ouml;ryggi sem haldin var &iacute; h&ouml;fu&eth;st&ouml;&eth;vum Microsoft &iacute; Redmond &iacute;...]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Framkvæmdastjóri SI á Útboðsþingi: „Þessa kyrrstöðu verður einfaldlega að rjúfa."]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59047/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59047/</guid>
		  <description><![CDATA[ J&oacute;n Steind&oacute;r Valdimarsson, framkv&aelig;mdastj&oacute;ri samtaka i&eth;na&eth;arins, sag&eth;i &iacute; setningarr&aelig;&eth;u sinni &aacute; &Uacute;tbo&eth;s&thorn;ingi &iacute; g&aelig;r a&eth; &thorn;a&eth; v&aelig;ru s&eacute;r mikil vonbrig&eth;i hversu h&aelig;gt hafi gengi&eth; a&eth; f&aacute; l&iacute;feyrissj&oacute;&eth;ina til a&eth; koma a&eth; fj&aacute;rm&ouml;gnun verkefna &iacute; landinu.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[73% vinnuafls á Íslandi starfar innan vébanda verslunar og þjónustu]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59046/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59046/</guid>
		  <description><![CDATA[ &Aacute;sta D&iacute;s &Oacute;lad&oacute;ttir, forseti vi&eth;skiptadeildar H&aacute;sk&oacute;lans &aacute; Bifr&ouml;st, flutti erindi &aacute; a&eth;alfundi Samtaka verslunar og &thorn;j&oacute;nustu &iacute; g&aelig;r &thorn;ar sem h&uacute;n r&aelig;ddi um mikilv&aelig;gi verslunar og &thorn;j&oacute;nustu fyrir hagkerfi&eth;.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Hagstofan: Gistinóttum fjölgar um 6,6% milli ára]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59045/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59045/</guid>
		  <description><![CDATA[ Heildarfj&ouml;ldi gistin&aacute;tta var 2,9 millj&oacute;nir &aacute;ri&eth; 2009, en &thorn;a&eth; er um 6,6% aukning fr&aacute; fyrra &aacute;ri. Gistin&oacute;ttum fj&ouml;lga&eth;i milli &aacute;ra &aacute; &ouml;llum tegundum gistista&eth;a nema h&oacute;telum og gistiheimilum, en &thorn;ar var fj&ouml;ldi gistin&aacute;tta svipa&eth;ur.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Yfirtökur hægja á verðlækkunarferli en óvissan enn mikil]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59044/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59044/</guid>
		  <description><![CDATA[ &bdquo;&THORN;essar yfirt&ouml;kur l&aacute;nastofnana &aacute; h&uacute;sn&aelig;&eth;i, og s&uacute; tilhneiging &thorn;eirra a&eth; vilja fara r&oacute;lega &iacute; a&eth; selja &thorn;&aelig;r &aacute; marka&eth;i, h&aelig;gir fremur &aacute; ver&eth;l&aelig;kkunarferlinu sem vi&eth; h&ouml;fum sp&aacute;&eth; fyrir um,&ldquo; segir &THORN;orvar&eth;ur Tj&ouml;rvi &Oacute;lafsson, hagfr&aelig;&eth;ingur hj&aacute; Se&eth;labanka &Iacute;slands.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Erlendir lífeyrissjóðir auka við sig í Össuri]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59043/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59043/</guid>
		  <description><![CDATA[ Erlendir l&iacute;feyrissj&oacute;&eth;ir eiga umtalsvert meira &iacute; &Ouml;ssuri en &iacute;slenskir. ATP, st&aelig;rsti l&iacute;feyrissj&oacute;&eth;ur Danmerkur, &aacute; n&uacute; or&eth;i&eth; 6% hlut. &THORN;&aacute; hafa l&iacute;feyrissj&oacute;&eth;ir og fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir &iacute; &THORN;&yacute;skalandi veri&eth; a&eth; auka vi&eth; eign s&iacute;na &iacute; f&eacute;laginu a&eth; undanf&ouml;rnu, en &aacute;hugi &aacute; &thorn;v&iacute; hefur veri&eth;...]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[60% af hruni krónunnar má rekja beint til uppkaupa bankanna á gjaldeyri]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59042/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59042/</guid>
		  <description><![CDATA[ Evran hef&eth;i veri&eth; 117 &iacute; sta&eth; 179 kr&oacute;na eftir hruni&eth; ef bankarnir hef&eth;u ekki telki&eth; st&ouml;&eth;u gegn kr&oacute;nunni. &Iacute;slenska kr&oacute;nan f&eacute;ll ekki eing&ouml;ngu &uacute;t af beinum kaupum bankanna &aacute; gjaldeyri fyrir kr&oacute;nur, &thorn;&oacute; &thorn;au hafi vegi&eth;&nbsp; langmest.&nbsp; &THORN;a&eth; eru einnig &oacute;bein &aacute;hrif sem spilu&eth;u inni &iacute; fall kr&oacute;nunnar.]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Friðrik Sophusson: Bankar sitji ekki uppi með fyrirtæki of lengi]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59041/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59041/</guid>
		  <description><![CDATA[ Sem kunnugt er t&oacute;k Fri&eth;rik Sophusson n&yacute;lega vi&eth; stj&oacute;rnarformennsku &iacute; &Iacute;slandsbanka &iacute; lok jan&uacute;ar sl. 
 &Iacute; samtali vi&eth; Vi&eth;skiptabla&eth;i&eth; &thorn;&aacute; sag&eth;i Fri&eth;rik a&eth; bankinn yr&eth;i vark&aacute;r og h&oacute;flega &aacute;h&aelig;ttus&aelig;kinn og a&eth; l&ouml;g&eth; yr&eth;i &aacute;hersla n&aelig;stu misserin &aacute; a&eth; endurskipuleggja fj&aacute;rm&aacute;l og l&aacute;nam&aacute;l...]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Jenný Ruth Hrafnsdóttir ráðin framkvæmdastjóri Barnasmiðjunnar ehf.]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/3/59040/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/3/59040/</guid>
		  <description><![CDATA[ Jenn&yacute; Ruth Hrafnsd&oacute;ttir hefur veri&eth; r&aacute;&eth;in framkv&aelig;mdastj&oacute;ri Barnasmi&eth;junnar ehf.&nbsp; Jenn&yacute; er v&eacute;laverkfr&aelig;&eth;ingur, menntu&eth; &aacute; &Iacute;slandi og &iacute; &THORN;&yacute;skalandi, auk &thorn;ess a&eth; b&uacute;a yfir 5 &aacute;ra reynslu &iacute; v&ouml;ru&thorn;r&oacute;un og v&ouml;rustj&oacute;rnun hj&aacute; &Ouml;ssuri haf.]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Styttist í nýjan bankastjóra Arion banka]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59038/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59038/</guid>
		  <description><![CDATA[ Heimildir Vi&eth;skiptabla&eth;sins herma a&eth; stj&oacute;rn Kaupskila ehf, d&oacute;tturf&eacute;lags
skilanefndar Kaup&thorn;ings, geti veri&eth; skipu&eth; &ouml;&eth;ru hvorum
megin vi&eth; komandi helgi, en &thorn;a&eth; er fyrsta skrefi&eth; &iacute; &aacute;tt a&eth; vali &aacute; n&yacute;jum
bankastj&oacute;ra Arion banka. 

 Kaupskilum
er &aelig;tla&eth; a&eth; halda utan um
87% eignarhlut skilanefndarinnar
&iacute; Arion.]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:02:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Búðarhálsvirkjun: Sex undir kostnaðaráætlun]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59039/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59039/</guid>
		  <description><![CDATA[ Tilbo&eth; &iacute; upphafsverk B&uacute;&eth;arh&aacute;lsvirkjunar opnu&eth; fyrir sk&ouml;mmu og b&aacute;rust sj&ouml; tilbo&eth;, &thorn;ar af voru sex undir kostna&eth;ar&aacute;&aelig;tlun sem var upp &aacute; 806.936.229 kr&oacute;nur. Landsvirkjun hefur &aacute;kve&eth;i&eth; a&eth; &oacute;ska eftir tilbo&eth;um &iacute; nokkra verkhluta vegna upphafsframkv&aelig;mda vi&eth; 80 megavatta B&uacute;&eth;arh&aacute;lsvirkjun.]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Synti frá Ameríku til Íslands]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/31/59019/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/31/59019/</guid>
		  <description><![CDATA[ H&aacute;fur sem merktur var vi&eth; austurstr&ouml;nd Bandar&iacute;kjanna &aacute;ri&eth; 2005 veiddist vi&eth; &Iacute;sland r&uacute;mum fj&oacute;rum &aacute;rum s&iacute;&eth;ar. V&iacute;sindamenn segja &thorn;etta merkilega v&iacute;sbendingu um tengsl &thorn;essara tveggja hafsv&aelig;&eth;a, a&eth; &thorn;v&iacute; er fram kemur &iacute; Fiskifr&eacute;ttum sem fylgja Vi&eth;skiptabla&eth;inu &iacute; dag. 

 Enok S.]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Björn Óli Hauksson ráðinn forstjóri  Flug-Kef ohf. ]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/3/59037/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/3/59037/</guid>
		  <description><![CDATA[ Stj&oacute;rn Flug-Kef ohf. hefur &aacute;kve&eth;i&eth; a&eth; r&aacute;&eth;a Bj&ouml;rn &Oacute;la Hauksson forstj&oacute;ra Keflav&iacute;kurflugvallar ohf. sem forstj&oacute;ra sameina&eth;s opinbers hlutaf&eacute;lags um rekstur Flugsto&eth;a og Keflav&iacute;kurflugvallar. 
 Ums&aelig;kjendur um st&ouml;&eth;una voru 44 talsins. R&aacute;&eth;gjafarfyrirt&aelig;ki Hagvangur var stj&oacute;rn f&eacute;lagsins til a&eth;sto&eth;ar vi&eth; mat &aacute; ums&aelig;kjendum.]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Lánastofnanir með nálægt 1.500 fasteignir í fanginu]]></title>
		  <link>http://vb.is/frett/1/59036/</link>
		  <guid>http://vb.is/frett/1/59036/</guid>
